Resolución de pantalla
Listado de las resoluciones de pantalla más habituales con sus datos principales: nombre conocido, relación de aspecto, razón de proporción y cantidad de píxeles.
Se indican en verde las resoluciones panorámicas con proporción 16/10 y en rosado las casi cuadradas con proporción 4/3.

Algunas resoluciones de la tabla enlazan a un script que redimensiona la ventana a ese tamaño, y aquí hay otro para [mover la ventana a la posición 0,0]. Actualización: estos enlaces ya no funcionan, porque desde 2011 (cuando Firefox 7 empezó a bloquearlo) los navegadores no permiten que una página cambie el tamaño o la posición de su propia ventana. Se mantienen como referencia.
La página ¿Cuáles son mis IPs? muestra la resolución de pantalla y el tamaño de ventana de cada visitante.
Algunos nombres de resolución enlazan a la Wikipedia para ampliar información.
| Nombre de la resolución | Resolución | Relación | Razón | Píxeles |
|---|---|---|---|---|
| CGA | 320×200 | 1,6000 | 16/10 | 64K |
| QVGA | 320×240 | 1,3333 | 4/3 | 77K |
| B&W Macintosh/Macintosh LC | 512×384 | 1,3333 | 4/3 | 197K |
| EGA | 640×350 | 1,8286 | 224K | |
| VGA y MCGA | 640×480 | 1,3333 | 4/3 | 307K |
| HGC | 720×348 | 2,0690 | 251K | |
| MDA | 720×350 | 2,0571 | 252K | |
| Apple Lisa | 720×360 | 2,0000 | 2/1 | 259K |
| 800×480 | 1,6667 | 5/3 | 384K | |
| SVGA | 800×600 | 1,3333 | 4/3 | 480K |
| 960×600 | 1,6000 | 16/10 | 576K | |
| 1024×600 | 1,7067 | 614K | ||
| 1024×640 | 1,6000 | 16/10 | 655K | |
| XGA | 1024×768 | 1,3333 | 4/3 | 786K |
| XGA+ | 1152×864 | 1,3333 | 4/3 | 995K |
| HD (720p) | 1280×720 | 1,7778 | 16/9 | 922K |
| WXGA | 1280×768 | 1,6667 | 5/3 | 983K |
| WXGA+ | 1280×800 | 1,6000 | 16/10 | 1M |
| 1280×960 | 1,3333 | 4/3 | 1,3M | |
| SXGA | 1280×1024 | 1,2500 | 5/4 | 1,3M |
| HD Ready | 1360×768 | 1,7708 | 1M | |
| HD / WXGA | 1366×768 | 1,7786 | ≈16/9 | 1M |
| WSXGA o WXGA+ | 1440×900 | 1,6000 | 16/10 | 1,3M |
| 1536×864 | 1,7778 | 16/9 | 1,3M | |
| 1600×900 | 1,7778 | 16/9 | 1,4M | |
| SXGA+ | 1400×1050 | 1,3333 | 4/3 | 1,5M |
| WSXGA | 1600×1024 | 1,5625 | 25/16 | 1,6M |
| WSXGA+ | 1680×1050 | 1,6000 | 16/10 | 1,8M |
| UXGA | 1600×1200 | 1,3333 | 4/3 | 1,9M |
| Full HD | 1920×1080 | 1,7778 | 16/9 | 2,1M |
| WUXGA | 1920×1200 | 1,6000 | 16/10 | 2,3M |
| 1920×1440 | 1,3333 | 4/3 | 2,8M | |
| QXGA | 2048×1536 | 1,3333 | 4/3 | 3,1M |
| QHD o WQHD | 2560×1440 | 1,7778 | 16/9 | 3,7M |
| WQXGA | 2560×1600 | 1,6000 | 16/10 | 4,1M |
| UWQHD | 3440×1440 | 2,3889 | ≈21/9 | 5M |
| QSXGA | 2560×2048 | 1,2500 | 5/4 | 5,2M |
| WQSXGA | 3200×2048 | 1,5625 | 25/16 | 6,6M |
| QUXGA | 3200×2400 | 1,3333 | 4/3 | 7,7M |
| UHD 4K | 3840×2160 | 1,7778 | 16/9 | 8,3M |
| WQUXGA | 3840×2400 | 1,6000 | 16/10 | 9,2M |
| HSXGA | 5120×4096 | 1,2500 | 5/4 | 21M |
| WHSXGA | 6400×4096 | 1,5625 | 25/16 | 26M |
| HUXGA | 6400×4800 | 1,3333 | 4/3 | 31M |
| UHD 8K | 7680×4320 | 1,7778 | 16/9 | 33,2M |
| WHUXGA | 7680×4800 | 1,6000 | 16/10 | 37M |
| UHD 16K | 15360×8640 | 1,7778 | 16/9 | 132,7M |
Píxeles: K = miles; M = millones.


