|
www. Andy 21 .com Webmaster: Andy Garcia, Malaga |
|
| |
| Anuncia GRATIS tus propiedades inmobiliarias | ||
| [Calculadora Hipotecaria] - [Local en Málaga] - [Finca el Mirador] - [Apartamentos Vacacionales] | ||
|
||
|
|
EURIBOR: La evolución del
euribor desde el año 2002![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
< Euribor 2008 > |
| Abr 2008: 4.820% | ||
| Mar 2008: 4.590% | ||
| Feb 2008: 4.349% | ||
| Ene 2008: 4.498% | ||
| < Euribor 2007 > | ||
| Dic 2007: 4.793% | ||
| Nov 2007: 4.607% | ||
| Oct 2007: 4.647% | ||
| Sep 2007: 4.725% | ||
| Ago 2007: 4.666% | ||
| Jul 2007: 4.564% | ||
| Jun 2007: 4.505% | ||
| May 2007: 4.373% | ||
| Abr 2007: 4.253% | ||
| Mar 2007: 4.106% | ||
| Feb 2007: 4.094% | ||
| Ene 2007: 4.064% | ||
|
VIVIENDA: evolución precio de la vivienda en España por años hasta 2003 ![]()
VIVIENDA: precio del metro cuadrado por
provincias en España en el año 2004 |
||